| ARTE GENERATIVA - Biennio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SETTIMANA A | SETTIMANA B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1° biennio | ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | 1° biennio | ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 8:30 9:30 |
DIGITAL
VIDEO PROF. FABBROCINO DAL 6 OTT AL 4 MAG AULA P8 |
SOFTWARE
ART PROF. TUFANO DAL 8 OTT AL 3 GIU AULA T3 |
DIGITAL
VIDEO PROF. FABBROCINO DAL 9 OTT AL 7 MAG AULA T9 |
I | 8:30 9:30 |
TECNICHE
ANIMAZIONE DIGITALE PROF. TELIOS DAL 10 NOV AL 16 FEB AULA T5 |
TECNICHE
ANIMAZIONE DIGITALE PROF. TELIOS DAL 11 NOV AL 17 FEB AULA P8 |
TECNICHE
ANIMAZIONE DIGITALE PROF. TELIOS DAL 12 NOV AL 17 FEB AULA T10 |
CULTURE
DIGITALI PROF.SSA DE FEO DAL 16 OTT AL 11 GIU AULA T8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 9:30 10:30 |
INGLESE PER LA COMUNICAZIONE PROF. --- DAL ….. AL ….. AULA T8 |
II | 9:30 10:30 |
INGLESE PER LA COMUNICAZIONE PROF. --- DAL…. AL …. AULA T8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | 10:30 11:30 |
III | 10:30 11:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | 11:30 12:30 |
IV | 11:30 12:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 12:30 13:30 |
V | 12:30 13:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pausa | pausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 14:30 15:30 |
INFORMAZIONE PER L'ARTE: MEZZI E METODI PROF. BOMMARITO DAL 26 GEN AL 1 GIU AULA T1 |
INFORMAZIONE PER L'ARTE: MEZZI E METODI PROF. BOMMARITO DAL 7 OTT AL 19 MAG AULA T1 |
INFORMAZIONE PER L'ARTE: MEZZI E METODI PROF. BOMMARITO DAL 8 OTT AL 3 GIU AULA T1 |
I | 14:30 15:30 |
TECN ANIMAZ DIG PROF. TELIOS DAL 10 NOV AL 16 FEB AULA T5 |
DIDATTICA DELLA MULTIMEDIALITA' PROF. MASTROGIACOMO DAL 17 OTT AL 12 GIU AULA T1 |
DIDATTICA DELLA MULTIMEDIALITA' PROF. MASTROGIACOMO DAL 18 OTT AL 13 GIU AULA T2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 15:30 16:30 |
II | 15:30 16:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | 16:30 17:30 |
III | 16:30 17:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SETTIMANA A | SETTIMANA B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° biennio | ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | 2° biennio | ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 8:30 9:30 |
I | 8:30 9:30 |
TECNICHE
ANIMAZIONE DIGITALE PROF. TELIOS DAL 10 NOV AL 16 FEB AULA T5 |
TECNICHE
ANIMAZIONE DIGITALE PROF. TELIOS DAL 11 NOV AL 17 FEB AULA P8 |
TECNICHE
ANIMAZIONE DIGITALE PROF. TELIOS DAL 12 NOV AL 17 FEB AULA T10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 9:30 10:30 |
II | 9:30 10:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | 10:30 11:30 |
III | 10:30 11:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | 11:30 12:30 |
IV | 11:30 12:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 12:30 13:30 |
V | 12:30 13:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pausa | pausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 14:30 15:30 |
I | 14:30 15:30 |
TECN ANIMAZ DIG PROF. TELIOS DAL 12 NOV AL 17 FEB AULA T9 R4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 15:30 16:30 |
II | 15:30 16:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | 16:30 17:30 |
III | 16:30 17:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINE PRIMO SEMESTRE | IN ATTESA DELLA NOMINA DEL DOCENTE | Torna a ORARIO DIDATTICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA ATTRIBUIRE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INIZIO SECONDO SEMESTRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUORI SEMESTRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *R | ORE DA RECUPERARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / T / P | aule SEMINTERRATO / TERRA / PIANO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||