| DECORAZIONE - Triennio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SETTIMANA A | SETTIMANA B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3° triennio | ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | 3° triennio | ora | LUN | MAR | MER | GIO | VEN | SAB | ||||||||||||||||||||||
| I | 8:30 9:30 |
I | 8:30 9:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 9:30 10:30 |
II | 9:30 10:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | 10:30 11:30 |
III | 10:30 11:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | 11:30 12:30 |
IV | 11:30 12:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 12:30 13:30 |
V | 12:30 13:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pausa | pausa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | 14:30 15:30 |
I | 14:30 15:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | 15:30 16:30 |
II | 15:30 16:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | 16:30 17:30 |
III | 16:30 17:30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FINE PRIMO SEMESTRE | IN ATTESA DELLA NOMINA DEL DOCENTE | Torna a ORARIO DIDATTICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DA ATTRIBUIRE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INIZIO SECONDO SEMESTRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUORI SEMESTRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *R | ORE DA RECUPERARE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / T / P | aule SEMINTERRATO / TERRA / PIANO 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||